Nkyerɛmu
Mfiridwuma ho nsɛnkyerɛnne .
| Adwadeɛ | Soya Fatty Acid1. | Soya srade a ɛwɔ mu2. | Soya Fatty Acid3. |
| Acid bo a ɛsom mgkoh/g . | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Saponification bo a ɛsom mgkoh/g . | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine a ɛsom bo/100g . | min140 . | 130-140 | 120-130 |
| Titer . | Max 18 na ɛwɔ hɔ. | Max 26 na ɛwɔ hɔ. | Max 30 na ɛwɔ hɔ. |
| Colorfe-co . | Max 3 . | Max 3 . | Max 3 . |
| Nsuo% | Max 0.2. | Max 0.2. | Max 0.2. |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 . | Max 1 . | Max 1 . |
Tags a ɛyɛ hyew .: Oleic Acid(IV130) ma plastic a wɔde ka
